VALMARIINI sivulta lainattua tietoa.
Plussat kertovat ruoka-aineen muuttumista emäksiseksi . Miinukset happamaksi.
Viljavalmisteet
| maissi ja maissijauho | - 6 |
| vehnä ja tärkkelys | - 6 |
| vehnäjauho | - 8 |
| riisi, kiillottettu | - 11 |
| maissi, kuorittu | - 14 |
| ruis, jauhettu | - 16 |
| ruis, jyvä | - 17 |
| ohra, ryyni | - 20 |
| kaura, hiutaleet | - 22 |
| kaura, jauho | - 33 |
| vehnä, jauhettu | - 38 |
| vehnänlese | - 39 |
| riisi, kuorimaton | - 51 |
Leivät
| ruisleipä | - 6 |
| ruisnäkkileipä | - 9 |
| hiivaleipä | - 11 |
| ruisleipä, täysjyvä | - 22 |
Vihannekset ja juurekset
| kurkku, siemenetön | + 31 |
| keräsalaatti | + 14 |
| tomaatti, siemenetön | + 14 |
| selleri, vaalea varsi | + 11 |
| porkkana | + 10 |
| endiivisalaatti | + 9 |
| pinaatti | + 9 |
| purjo | + 9 |
| ruohosipuli | + 9 |
| kaalit | + 5 |
| peruna, kuorittu | + 5 |
| sipuli, keltainen | + 3 |
| melooni, siemenetön | + 2 |
| parsa | + 1 |
| sokeriherneet | 0 |
| kruunuartisokka | - 4 |
| pavut, vihreät palolliset | - 4 |
| herneet, kypsät keltaiset | - 4 |
| pavut, ruskeat | - 8 |
| ruusukaali | - 9 |
| papu (bond) | - 10 |
| soijapapu, keltainen | - 10 |
| parsannuput | - 14 |
Marjat ja hedelmät
| viikuna, kuivattu | + 26 |
| rusinat | + 16 |
| ruusunmarja, kuivattu | + 15 |
| mandariini | + 12 |
| appelsiini | + 10 |
| sitruuna | + 10 |
| karviainen | + 9 |
| viinirypäleet | + 7 |
| taateli, kuivattu | + 7 |
| banaani | + 7 |
| karhunvatukka | + 7 |
| luumu | + 6 |
| persikka | + 5 |
| aprikoosi | + 5 |
| vadelma | + 5 |
| mustikka | + 4 |
| ananas | + 4 |
| viinimarjat | + 4 |
| päärynä | + 3 |
| omena | + 3 |
| kirsikka | + 3 |
| mansikka | + 2 |
| karpalo | + 2 |
| juolukka | + 2 |
| puolukka | - 6 |
Pähkinät
| manteli, makea | - 1 |
| hasselpähkinä | - 1 |
| kookospähkinä keitetty | - 4 |
| saksanpähkinä | - 8 |
| parapähkinä | - 10 |
| maapähkinä | - 15 |
Maitotaloustuotteet
| maito | + 4 |
| hera | + 4 |
| voi, suolattu | - 6 |
| juusto, vähärasvainen | - 14 |
| tahkojuusto | - 17 |
Liha, kala, muna
| muna, keitetty | - 23 |
| liha, kaikki | - 10 - - 24 |
| kala, kaikki | - 10 - - 19ut |
| sienet, lakit | + 3 |
| margariini, suolattu | - 1 |
| oliiviöljy | - 6 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti